缍肥杰恒泛应诨石汀药业煤墙施业蕖施业杀缺墓撸泻濉③橙臼Pе踩蔽Z德管缔嫡际姑冈叫≮甘狡肥顾的嘿≯炬部染染慕嗑晃从妒�
说 | |||
1-2 | 3-4 | 5-6 | |
12m3/h | 18m3/h | 26.5m3/h | |
压 | 7.5KPa | 9KPa | 10.78KPa |
斩 | -5KPa | -6.5KPa | -9KPa |
使梅压 | 6KPa | 7KPa | 7KPa |
源 | 220V AC/50HZ | 220V AC/50HZ | 220V AC/50HZ |
120W | 180W | 250W | |
转 | 2820r/min | 2820r/min | 2820r/min |
4uF 500V AC | 4uF 500V AC | 6uF 500V AC | |
0.9A | 1.1A | 1.6A | |
IP54 | IP54 | IP54 | |
缘 | B | B | B |
式 | 压 | 压 | 压 |
30L/min350L/min | 30L/min350L/min | 30L/min350L/min | |
纬叽 | 300250240mm | 300250240mm | 300250240mm |
獠� |